WJD-3 kebak fitur kanggo mbantu tambang ngoptimalake ton lan nyilikake biaya ekstraksi.Direkayasa kanggo ngoptimalake jembaré mesin, dawa lan radius puteran, mbisakake operasi ing trowongan sing luwih sempit kanggo ngencerake kurang lan biaya operasional sing luwih murah.
ukuran | Kapasitas | ||
Ukuran Tramming | 9015 * 2100 * 2112 mm | Bakul Standar | 3m3 |
Min Ground Clearance | 291 mm | Muatan | 6000KG |
Dhuwur Angkat Max | 4609 mm | Max Breakout Force | 131KN |
Max Unloading Dhuwur | 1890 mm | Traksi Maks | 170KN |
Kemampuan Climing (Laden) | 20° | ||
Kinerja | Bobot | ||
Kacepetan | 0~11,3km/j | Bobot Operasi | 19000 kg |
Boom Raising Wektu | ≤7.2s | Bobot Laden | 25000kg |
Wektu Ngurangi Boom | ≤4.6s | Gandar ngarep (Kosong) | 7600 kg |
Wektu Dumping | ≤5.0s | Poros mburi (Kosong) | 11400 kg |
Sudut Osilasi | ± 8° | Gandar ngarep (sarat) | 12950KG |
Motor Listrik | Transmisi | ||
Model | Y280M-4 | Konverter Torsi | DANA C270 |
Tingkat perlindungan | IP55 | Gearbox | RT32000 |
daya | 90 kw / 1480 rpm | Axle | |
No. Saka Kutub | 4 | Merk | DINA |
Efisiensi | 92,60% | Model | 16D |
Tegangan | 220 / 380 / 440 | Jinis | Poros planet kaku |
● Bingkai diartikulasikan kanthi sudut kemudi 40 °.
● Kanopi Ergonomi karo kursi sisih kanggo nyedhiyakake tampilan operasi loro-arah sing apik.
● Geometri pigura boom lan beban sing ditingkatake ngoptimalake kinerja penggalian.
● 4 wheel driving & braking.
● Desain kombinasi rem parkir & rem kerja njamin kinerja rem sing apik.Model rem yaiku SAHR (spring Applied, hydraulic release).
● Poros ngarep dilengkapi diferensial NO-SPIN.Nalika mburi ana ANTI-SLIP.
● Tingkat geter sing sithik ing kabin
● Sistem weker otomatis kanggo suhu lenga, tekanan lenga lan sistem listrik.
●Produktivitas unggul kanthi kapasitas muatan 7 ton
●Nol emisi knalpot saka motor listrik IE4 sing hemat energi
●Kabin wiyar kelas kapisan kanggo kenyamanan operator
●Sistem Kontrol Intelligent DALI sing ramah pangguna kanggo njupuk masalah lan ngawasi data kanthi gampang