WJ-2 kebak fitur kanggo mbantu tambang ngoptimalake ton lan nyilikake biaya ekstraksi.Direkayasa kanggo ngoptimalake jembaré mesin, dawa lan radius puteran, mbisakake operasi ing trowongan sing luwih sempit kanggo ngencerake kurang lan biaya operasional sing luwih murah.
ukuran | Kapasitas | ||
Ukuran Tramming | 7000 * 1800 * 2080 mm | Bakul Standar | 2m3 |
Min Ground Clearance | 250 mm | Muatan | 4000KG |
Dhuwur Angkat Max | 3975 mm | Max Breakout Force | 85KN |
Max Unloading Dhuwur | 1740 mm | Traksi Maks | 104KN |
Kemampuan Climing (Laden) | 20° | ||
Kinerja | Bobot | ||
Kacepetan | 0 ~ 17,4km/j | Bobot Operasi | 13500 kg |
Boom Raising Wektu | ≤6.3s | Bobot Laden | 17500 kg |
Wektu Ngurangi Boom | ≤3.6s | Gandar ngarep (Kosong) | 5100kg |
Wektu Dumping | ≤4.0s | Poros mburi (Kosong) | 8400 kg |
Sudut Osilasi | ± 8° | Gandar ngarep (sarat) | 9600KG |
mesin | Transmisi | ||
Merk & Model | Deutz F6L914(BF4M1013EC pilihan) | Konverter Torsi | DANA C270 |
Jinis | Adem-Adem | Gearbox | RT32000 |
daya | 83kw/2300rpm | Axle | |
Silinder | 6 Ing baris | Merk | CMG |
Emisi | EURO II / Tier 2 | Model | CY-2J |
Merk Purifier | ECS (Kanada) | Jinis | Poros planet kaku |
Tipe Purifier | Purifier katalitik karo silencer |
● Desain sing wis kabukten kanggo pertambangan sempit
● Bobot operasi sing sithik nyuda konsumsi bahan bakar lan nambah umur ban
●Ukuran amplop cilik lan radius puteran bisa gampang navigasi ing vena sing sempit
● Pangopènan saben dina tingkat lemah mbisakake layanan sing luwih aman
Kompartemen operator kasebut disertifikasi ROPS lan FOPS kanggo nambah keamanan ing lemah, lan lampu LED sing efisien nambah visibilitas.Safety bisa luwih nambah dening nglengkapi loader karo sistem dipatèni geni, radio remot kontrol lan Recovery kit.
Rem servis yaiku rem udan multidisk sing dioperasikake kanthi hidrolik ing kabeh roda.Rong sirkuit independen: siji kanggo ngarep lan siji kanggo poros mburi.Rem parkir ditrapake ing musim semi, rem cakram garing sing diluncurake kanthi hidrolik sing mengaruhi garis penggerak as roda ngarep.Kinerja sistem rem tundhuk karo syarat EN ISO 3450, AS2958.1 lan SABS 1589